Service
List kurir yang tersedia dalam API KiriminAja, staging dan production mungkin akan menjadi perbedaan
Perhatian!
Ketersediaan layanan COD, Pickup, dan Dropoff dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan ekspedisi.
Ketersediaan layanan COD, Pickup, dan Dropoff dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan ekspedisi.
Perhatian!
Ketersediaan layanan COD, Pickup, dan Dropoff dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan ekspedisi.
Ketersediaan layanan COD, Pickup, dan Dropoff dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan ekspedisi.
Diclaimer: Terdapat API terpisah untuk layanan Lion Parcel, Pos Indonesia, RPX, dan Paxel. Silahkan hubungi tim teknis kami untuk informasi lebih lanjut.
Express
Code | Expedition Name | COD Capability | Pickup Capability | Production | Sandbox |
---|---|---|---|---|---|
jne | JNE Express | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jnt | J&T Express | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
idx | ID Express | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
sap | SAP Express | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
sicepat | Sicepat Express | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ncs | NCS Courier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
anteraja | AnterAja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
sentral | Sentral Cargo | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
jtcargo | J&T Cargo | ⚠️ | ✅ | ⛔ | ⚠️ |
rpx | RPX Holdings | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⚠️ |
paxel | Paxel | ⚠️ | ✅ | ⛔ | ⚠️ |
indah | Indah Cargo | ⚠️ | ✅ | ⛔ | ⚠️ |
Instant (Beta)
Code | Expedition Name | Multi Destination Capability | Production | Sandbox |
---|---|---|---|---|
gosend | GoSend | ⛔ | ✅ | ✅ |
grab_express | Grab Express | ⛔ | ✅ | ✅ |
borzo | Borzo Delivery | ✅ | ✅ | ✅ |
roket | Roket Indonesia | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Kurir yang tersedia pada tabel diatas mungkin akan menyesuaikan area coverage serta server yang digunakan. Hubungi tim teknis kami untuk informasi lebih lanjut.
Opsi LayananTable of Contents